Product table
Dans le tableau repris ci-dessous, vous avez la possibilité de sélectionner un modèle afin d’en obtenir les caractéristiques complètes. A cet effet, veuillez cliquer sur la capacité de lavage désirée (en kilogrammes), en tenant compte du type de machine souhaité (machine à hublot, ou à compartiments).
UNICA Type 75/3 MED
Specifications
Capacité de chargement (kg.) | 78 |
"Open Pocket" | - |
Compartiments | 3 |
Option "Tilting" | - |
Option "Medicare / Hygienic" | ![]() |
Ø Tambour (mm) | 1000 |
Profondeur du tambour (mm) | 1000 |
Vitesse de lavage (tpm) | 35 |
Vitesse d'essorage (tpm) | 800 |
Facteur G | 350 |
Fusibles 380-440 Volt (Amp) | 25A |
Entrée d'eau | 5/4" |
Entrée vapeur | 3/4" |
Air comprimé | 3/8" |
Ø Vidange (mm) | 130 |
A (mm) | 1808 |
B (mm) | 1539 |
C (mm) | 1738 |
Poids (kg) | 2500 |
Téléchargement
Plan d'implantation![]() |
Specifications de la machine![]() |
